Koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktówPMX-64FX
Mikser z cyfrową końcówką mocy, 2 x 475WRMS/2 x 700WMAX/4Ω oraz urządzeniem efektowym DSP.
- 6 kanałów wejściowych mono, każdy z przełącznikiem PAD, 3-punktowym korektorem oraz regulatorem panoramy
- 3 kanały wejściowe stereo, każdy z 3-punktowym korektorem oraz regulatorem balansu
- 1 kanał wejściowy stereo z regulatorem balansu
- Urządzenie efektowe DSP z 100 różnymi efektami np. reverb, hall, echo i wiele innych
- Wbudowany, regulowany kompresor/limiter
- 7-punktowy korektor dla wyjścia master i monitor
- Regulowane wejścia Aux return stereo oraz wyjścia FX send
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Złącza Tape record/play
- Zasilanie phantom +48V, włączane dla każdej grupy kanałów wejściowych
- Diodowy wskaźnik poziomu stereo
- Metalowa obudowa
- Gniazdo dla lampki GNL-304, GNL-305 lub GNL-314
Dane techniczne:
Mikr., mono | 1mV, sym. |
---|---|
Linia, mono | 10mV, sym. |
Linia, stereo | 75mV, sym. |
Insert, mono | - |
Tape, stereo | 100mV |
Aux, stereo | 80mV, sym. |
Master, stereo L/P | 1.5V, sym. |
Control room | 10V, mono (monitor) |
Record, stereo | 800mV |
Aux1, mono | 10V |
Aux2, mono | - |
Słuchawki, stereo | ≥ 8Ω |
Niskie | ±15dB/80Hz |
Średnie | ±12dB/2.5kHz |
Wysokie | ±15dB/12kHz |
Korektor graficzny | ± 15dB, 63/160/400Hz/ 1/2.5/6.3/16kHz |
Zasilanie phantom | +48V |
Moc wyjściowa RMS | 2 x 475WRMS/4Ω 2 x 260WRMS/8Ω 1 x 900WRMS/8Ω (mostek) |
Pasmo przenoszenia | 20-20 000Hz |
Stosunek S/N | 89dB |
THD | < 0.04% |
Przesłuch | -63dB |
Zasilanie | 230V˜/50Hz/1250VA |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Wymiary | 465x150x395mm |
Waga | 10.1kg |
pmx-64fx
Nowy